- Datos
| Frutal | Fila (entre los arboles) (m) | Hilera (m) |
| Almendro | 4,90 | 3,85 |
| Durazno | 3,80 | 3,80 |
| Nogal | 8,30 | 8,00 |
| Olivo | 4,00 | 4,70 |
- Producción por hectárea
| Almendro | 530 árboles por hectárea |
| Durazno | 692 árboles por hectárea |
| Nogal | 151 árboles por hectárea |
| Olivo | 532 árboles por hectárea |
| Maíz | 14000 plantas por hectárea |
| ~700000 mazorcas por hectárea |